채용정보
2026 노인맞춤돌봄서비스사업 생활지원사 채용 최종 합격자 공고
- 작성자
- 관리자
- 등록일자
- 2025년 12월 22일 13시 1분 32초
- 조회
- 176
『충주시노인복지관』 인사위원회에서는 충주시노인복지관 노인맞춤돌봄서비스사업
생활지원사 채용 관련 최종합격자를 아래와 같이 공고합니다.
충주시노인복지관에 관심을 가지고 지원해 주신 많은 분들께 진심으로 감사드립니다.
2025. 12. 22.
충주시노인복지관장(직인생략)
최종합격자(휴대전화뒷자리)
| 성명 | 연락처 | |
| 1 | 강*진 | 6460 |
| 2 | 강*향 | 8137 |
| 3 | 권*숙 | 0159 |
| 4 | 권*미 | 2662 |
| 5 | 김*희 | 8991 |
| 6 | 김*영 | 4456 |
| 7 | 김*향 | 4108 |
| 8 | 김*정 | 7802 |
| 9 | 김*미 | 9884 |
| 10 | 김*옥 | 1476 |
| 11 | 김*연 | 6677 |
| 12 | 김*옥 | 9667 |
| 13 | 김*회 | 0410 |
| 14 | 김*순 | 6874 |
| 15 | 김*순 | 9631 |
| 16 | 김*진 | 4396 |
| 17 | 김*자 | 5413 |
| 18 | 문*영 | 2957 |
| 19 | 박*애 | 5459 |
| 20 | 박*숙 | 0874 |
| 21 | 박*숙 | 6510 |
| 22 | 변*숙 | 5594 |
| 23 | 변*주 | 1893 |
| 24 | 손*운 | 8652 |
| 25 | 신*숙 | 9764 |
| 26 | 양*순 | 1157 |
| 27 | 연*숙 | 2260 |
| 28 | 오*수 | 1974 |
| 29 | 유*임 | 8201 |
| 30 | 이*순 | 5165 |
| 31 | 이*겸 | 9279 |
| 32 | 이*숙 | 3703 |
| 33 | 이*자 | 9572 |
| 34 | 이*옥 | 5697 |
| 35 | 이*란 | 2237 |
| 36 | 이*식 | 8433 |
| 37 | 이*자 | 4634 |
| 38 | 이*유 | 5780 |
| 39 | 임*순 | 0642 |
| 40 | 임*숙 | 8723 |
| 41 | 임*영 | 0992 |
| 42 | 장*선 | 6777 |
| 43 | 진*안 | 1777 |
| 44 | 최*숙 | 8896 |










